Вентиляторы для прямоугольных каналов фирмы "RUCK".
Линейка вентиляторов MPC.T-MPC(NEW).
![]() |
Germany. Германия |
![]() |
Вентиляторы для квадратных каналов фирмы "RUCK". Линейка вентиляторов MPC.T. Разносторонние вытяжные вентиляторы с диаметрами от 225 до 630 мм, расходом воздуха от 1730 до 15700 м3/ч. Предусмотрены три различных конструкции выхода, таким образом становится возможным как линейный монтаж, так и монтаж с поворотом на 90 градусов. В изолированном корпусе с изогнутыми назад лопатками.
|
Линейка вентиляторов MPC.T:
Модель | Макс. расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [В] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] | ЦЕНА [EUR] |
MPC 225 E2 T20 | 1730 | 230 | 1,9 | 266 | 80 | 938 |
MPC 250 E2 T20 | 2600 | 230 | 3,4 | 454 | 80 | 980 |
MPC 280 E2 T20 | 3330 | 230 | 4,1 | 703 | 80 | 1033 |
MPC 315 E2 T20 | 3800 | 230 | 7,5 | 1170 | 60 | 1138 |
MPC 400 E2 T20 | 4330 | 230 | 2,8 | 501 | 80 | 1286 |
MPC 450 E2 T20 | 5950 | 230 | 4,5 | 793 | 65 | 1423 |
MPC 500 E2 T20 | 8600 | 230 | 7,5 | 1312 | 80 | 1749 |
MPC 560 D4 TW3 | 12100 | 400 | 5,0 | 2390 | 80 | 2215 |
MPC 560 D4 TW3 | 15700 | 400 | 7,7 | 4077 | 60 | 2735 |
Новая линейка вентиляторов MPC (NEW):
В изолированном корпусе с изогнутыми назад лопатками.
Проведенные оптимизации:
- Расширен рабочий диапазон
- Новые рабочие колёса
- Повышена эффективность
Модель | Макс. расход воздуха [м³/ч] |
Напряжение [В] |
Рабочий ток [А] |
Мощность [Вт] |
Макс. T воздуха [ºС] |
ЦЕНА [EUR] |
MPC 225 E2 20 | 1780 | 230 | 2,0 | 279 | 80 | 896 |
MPC 250 E2 20 | 2610 | 230 | 3,3 | 439 | 80 | 938 |
MPC 280 E2 20 | 3380 | 230 | 4,0 | 675 | 80 | 991 |
MPC 315 E2 20 | 4360 | 230 | 7,5 | 1171 | 70 | 1159 |
MPC 400 E4 20 | 4230 | 230 | 2,8 | 507 | 80 | 1254 |
MPC 450 E4 20 | 5330 | 230 | 4,4 | 767 | 75 | 1339 |
MPC 500 E4 20 | 8570 | 230 | 7,9 | 1323 | 40 | 1655 |
MPC 560 D4 | 12180 | 400 | 5,01 | 2390 | 80 | 2105 |
MPC 630 D4 | 15740 | 400 | 7,68 | 4077 | 50 | 2670 |
Подборка вентиляторов MPC,T по рабочей точке.
Подборка вентиляторов MPC по рабочей точке.
*Из-за сложившийся в стране ситуации, для уточнение цены в рублях - звоните нам +7 (817) 290-94-81
Возможно, Вас так же заинтересует:
Монтаж систем Вентиляции и Кондиционирования